Stage2

Rank 队伍名 Test-ori Accuracy 提交时间
1 HITsz-TMG 86.6 2022-09-20 20:24
2 sysu_yyds 85.1 2022-09-18 20:25
3 gldalaonb 82.7 2022-09-01 10:21
4 ECNU-ICALK 80.9 2022-08-26 11:57

Stage1

Rank 队伍名 Val-ori Accuracy 提交时间
1 sysu-yyds 88.9 2022-07-13 16:01
2 gldalaonb 82.8 2022-08-14 17:09
3 ECNU-ICALK 80.2 2022-08-11 12:03
4 HITsz-TMG 80.1 2022-08-19 23:39
5 bit1018 40.7 2022-07-19 14:58

更新于2022-09-20 20:40

Leaderboard-Final